标题:云手机是软件还是硬件?它到底是怎么运作的?
问题描述:
最近在找远程办公方案时,偶然看到“云手机”这个概念,但越查越懵……
| 指标 | 芒果云手机 | 普通手机(本地运行) |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 安兔兔v10跑分 | 82万(虚拟化损耗约15%)| 97万 |
| 连续工作稳定性| 72小时无宕机(AWS底层)| 48小时发热降频 |
| 游戏帧率 | 《原神》55fps(波动±3)| 58fps(波动±8) |
| 硬件成本 | 0(按需付费) | ¥2000+一次性投入 |
关键差异:
| 产品 | 启动速度(s) | 断连率(%) | 多开支持 | 价格(元/月) |
|--------------|------------|----------|---------|--------------|
| 芒果云手机 | 3.2 | 0.17 | 10实例 | 45 |
| 红手指 | 4.8 | 0.23 | 5实例 | 38 |
| 多多云 | 5.1 | 0.31 | 8实例 | 42 |
| 雷电云 | 3.5 | 0.19 | 6实例 | 50 |
芒果云手机技术优势: